> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.oeffigo.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# So ist die App aufgebaut

> Die fünf Tabs, das Mehr-Menü und die Einstellungen im Überblick.

ÖffiGo hat unten fünf Tabs.

| Tab           | Wofür                                                                |
| ------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| **Heute**     | Was gerade für dich zählt: nächste Abfahrten, deine Routen, Hinweise |
| **Abfahrten** | Der Abfahrtsmonitor für jede Haltestelle                             |
| **Planen**    | Verbindungen von A nach B                                            |
| **Karte**     | Haltestellen, Fahrzeuge und Störungen auf der Karte                  |
| **Mehr**      | Meldungen, Netzpläne, Favoriten, Statistik, Einstellungen, Hilfe     |

## Heute

Der Heute-Tab ordnet sich selbst nach dem, was gerade wichtig ist:

* **Jetzt wichtig** – Störungen oder Hinweise, die deine Linien betreffen
* **Nächste** – die nächsten Abfahrten an der Haltestelle in deiner Nähe
* **Deine Routen** – gespeicherte Routen mit ihrem aktuellen Stand
* **Für dich** – wohin du von hier zu dieser Tageszeit meistens fährst, mit einem Tipp geplant

<Info>
  „Für dich“ lernt ausschließlich auf deinem iPhone. Du kannst es unter **Einstellungen › Daten & Privatsphäre › Ziele lernen** abschalten und gelernte Ziele dort einzeln verwalten.
</Info>

## Favoriten

Haltestellen, Orte und Routen speicherst du mit dem Stern. Sie erscheinen als Chips über dem Abfahrtsmonitor, unter **Mehr › Favoriten** und auf deiner Apple Watch.

## Suche

Die Suche findet Haltestellen und Orte gleichzeitig, Haltestellen stehen zuerst. Tippfehler und fehlende Umlaute sind kein Problem. Haltestellen, die du oft wählst, rutschen nach oben – das lässt sich unter **Einstellungen › Daten & Privatsphäre › Suche persönlich sortieren** abschalten.

## Mehr

| Eintrag           | Was du dort findest                                                              |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| **Meldungen**     | Hinweise von ÖffiGo, z. B. zu bekannten Problemen                                |
| **Netzpläne**     | Offizielle Liniennetzpläne ([mehr](/unterwegs/karte-und-netzplaene#netzpläne))   |
| **Favoriten**     | Gespeicherte Haltestellen, Orte und Routen                                       |
| **Statistik**     | Deine Öffi-Bilanz ([mehr](/unterwegs/statistik))                                 |
| **Einstellungen** | Alles, was sich einstellen lässt                                                 |
| **Hilfe**         | App-Tour, Einrichtung wiederholen, Beta- oder Promo-Code einlösen, ÖffiGo Status |

## Einstellungen

| Abschnitt                | Was drin ist                                                     |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------- |
| **Karte**                | Kartenstil, Fahrzeugpositionen automatisch laden                 |
| **Live-Zielführung**     | Kartenmodus, Umstieg-Erinnerung, Standort im Hintergrund         |
| **Region**               | Für welche Region du regionale Meldungen bekommst                |
| **Spaß**                 | Tacho während der Zielführung                                    |
| **Benachrichtigungen**   | Welche Pushes du während der Zielführung bekommst                |
| **Mithelfen**            | Freiwillige, anonyme Beiträge ([mehr](/mithelfen/crowdsourcing)) |
| **Daten & Privatsphäre** | Ziele lernen, Suche persönlich sortieren, lokale Daten löschen   |
| **Support**              | Fehler melden                                                    |
